Loading…
Loading…
Every champion's base stats and every ability's numbers in one table. Sort any column, or filter by stats and ability ratios — 335 move speed, 525 attack range, a Q with a 0.75 AP ratio, an E with a 1.0 AD ratio. Click a champion for its full stat sheet and abilities.
Ratios are fractions (0.75 = 75%; typing 75% works too). An ability filter matches when any rank or damage line meets it; all filters combine with AND.
| Class | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juggernaut | 650 | 114 | 38 | 4.8 | 32 | 2.05 | 60 | 5 | 0.651 | 0.651 | 2.5 | 175 | 345 | |
| Burst | 590 | 104 | 21 | 4.2 | 30 | 1.3 | 53 | 3 | 0.668 | 0.625 | 2.2 | 550 | 330 | |
| Assassin | 600 | 119 | 23 | 4.7 | 37 | 2.05 | 62 | 3.3 | 0.625 | 0.625 | 3.2 | 125 | 345 | |
| Marksman, Assassin | 610 | 107 | 26 | 4.7 | 33 | 1.1 | 52 | 3 | 0.638 | 0.4 | 4 | 500 | 330 | |
| Vanguard | 685 | 120 | 40 | 4.7 | 32 | 2.05 | 62 | 3.75 | 0.625 | 0.625 | 2.13 | 125 | 335 | |
| Diver, Skirmisher | 630 | 110 | 35 | 4.9 | 32 | 2.05 | 63 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2.5 | 125 | 335 | |
| Vanguard | 685 | 94 | 33 | 4 | 32 | 2.05 | 57 | 3.8 | 0.736 | 0.638 | 2.18 | 125 | 335 | |
| Battlemage | 550 | 92 | 19 | 4.1 | 30 | 1.3 | 51 | 3.2 | 0.658 | 0.625 | 1.68 | 600 | 325 | |
| Burst | 560 | 96 | 23 | 4 | 30 | 1.3 | 50 | 2.65 | 0.61 | 0.625 | 1.36 | 625 | 335 | |
| Marksman | 600 | 102 | 26 | 4.2 | 33 | 1.1 | 55 | 2.3 | 0.665 | 0.658 | 2.1 | 550 | 325 | |
| Marksman | 610 | 101 | 26 | 4.6 | 33 | 1.1 | 59 | 3 | 0.658 | 0.658 | 3 | 600 | 325 | |
| Battlemage | 600 | 90 | 22 | 4 | 30 | 1.3 | 58 | 3.2 | 0.625 | 0.625 | 1.5 | 550 | 340 | |
| Burst, Assassin | 607 | 110 | 23 | 4.5 | 32 | 1.3 | 53 | 3 | 0.668 | 0.668 | 2 | 550 | 335 | |
| Specialist | 575 | 108 | 25 | 5 | 30 | 1.3 | 56 | 3.5 | 0.625 | 0.694 | 5 | 525 | 330 | |
| Catcher | 630 | 103 | 32 | 4.7 | 30 | 1.3 | 52 | 3 | 0.658 | 0.658 | 2 | 500 | 335 | |
| Skirmisher | 580 | 105 | 28 | 5 | 32 | 2.05 | 55 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 0 | 150 | 340 | |
| Catcher | 600 | 109 | 37 | 4.7 | 32 | 2.05 | 62 | 3.5 | 0.625 | 0.625 | 1.13 | 125 | 325 | |
| Burst | 570 | 105 | 24 | 4.2 | 30 | 1.3 | 57 | 3 | 0.681 | 0.625 | 2 | 550 | 340 | |
| Warden | 610 | 112 | 35 | 5 | 32 | 2.05 | 55 | 3.2 | 0.644 | 0.644 | 3.5 | 125 | 335 | |
| Diver | 625 | 95 | 30 | 4.5 | 32 | 2.05 | 60 | 2.5 | 0.644 | 0.669 | 2 | 125 | 340 | |
| Marksman | 580 | 107 | 27 | 4.7 | 33 | 1.1 | 62 | 3.8 | 0.681 | 0.625 | 4 | 650 | 325 | |
| Diver | 650 | 99 | 35 | 4.5 | 32 | 2.05 | 68 | 3.8 | 0.644 | 0.644 | 2.5 | 125 | 340 | |
| Battlemage | 610 | 98 | 18 | 4.7 | 32 | 1.3 | 53 | 3 | 0.647 | 0.647 | 1.5 | 550 | 335 | |
| Specialist | 644 | 94 | 38 | 4.5 | 32 | 2.05 | 69 | 4.2 | 0.658 | 0.625 | 1.44 | 125 | 345 | |
| Marksman | 610 | 100 | 27 | 4.5 | 33 | 1.1 | 52 | 2.5 | 0.644 | 0.644 | 2.8 | 550 | 325 | |
| Juggernaut | 652 | 114 | 37 | 5.2 | 32 | 2.05 | 64 | 5 | 0.625 | 0.625 | 1 | 175 | 340 | |
| Assassin, Diver | 640 | 109 | 31 | 4.3 | 32 | 2.05 | 57 | 3 | 0.625 | 0.694 | 2 | 150 | 345 | |
| Juggernaut | 640 | 103 | 32 | 4.5 | 29 | 2.3 | 61 | 2.5 | 0.67 | 0.625 | 3.3 | 125 | 345 | |
| Marksman | 675 | 104 | 29 | 4.5 | 33 | 1.1 | 64 | 3.4 | 0.679 | 0.679 | 2.7 | 550 | 330 | |
| Assassin | 655 | 99 | 32 | 4.2 | 32 | 2.05 | 58 | 3 | 0.688 | 0.625 | 3.3 | 125 | 340 | |
| Diver | 620 | 109 | 30 | 4.5 | 30 | 1.3 | 55 | 3 | 0.625 | 0.625 | 1.75 | 550 | 330 | |
| Assassin | 642 | 98 | 37 | 4.7 | 32 | 2.05 | 61 | 3 | 0.667 | 0.667 | 2.1 | 125 | 335 | |
| Marksman | 600 | 102 | 24 | 4.2 | 33 | 1.1 | 60 | 3.75 | 0.625 | 0.625 | 2.5 | 550 | 325 | |
| Specialist | 650 | 106 | 34 | 4.7 | 30 | 1.3 | 55 | 2.65 | 0.625 | 0.625 | 2.11 | 480 | 335 | |
| Skirmisher | 620 | 105 | 33 | 4.7 | 32 | 2.05 | 66 | 3.3 | 0.69 | 0.69 | 3.2 | 150 | 345 | |
| Assassin | 640 | 106 | 26 | 4.6 | 32 | 2.05 | 58 | 3 | 0.658 | 0.658 | 3.1 | 175 | 335 | |
| Warden | 600 | 126 | 24 | 4.7 | 32 | 2.05 | 59 | 3.5 | 0.625 | 0.625 | 1.5 | 150 | 340 | |
| Specialist | 630 | 114 | 31 | 4.7 | 32 | 2.05 | 64 | 4.2 | 0.658 | 0.69 | 3.2 | 125 | 345 | |
| Juggernaut | 690 | 98 | 38 | 4.2 | 32 | 1.55 | 69 | 4.5 | 0.625 | 0.625 | 3.65 | 175 | 340 | |
| Specialist | 540 | 79 | 32 | 3.7 | 30 | 1.3 | 60 | 3.2 | 0.625 | 0.625 | 6 | 175 | 335 | |
| Vanguard | 640 | 115 | 38 | 5 | 32 | 2.05 | 64 | 3.5 | 0.675 | 0.625 | 2.05 | 125 | 330 | |
| Specialist | 625 | 106 | 33 | 4.6 | 33 | 1.1 | 66 | 4 | 0.475 | 0.49 | 3 | 425 | 340 | |
| Skirmisher | 620 | 115 | 39 | 4.9 | 32 | 2.05 | 63 | 3 | 0.69 | 0.69 | 2.25 | 150 | 340 | |
| Diver | 625 | 106 | 32 | 5.45 | 32 | 2.05 | 66 | 3.7 | 0.67 | 0.67 | 2.5 | 175 | 345 | |
| Specialist | 558 | 105 | 19 | 4.2 | 30 | 1.3 | 56 | 2.7 | 0.658 | 0.625 | 1.36 | 550 | 340 | |
| Artillery | 580 | 109 | 21 | 4.7 | 30 | 1.3 | 54 | 3.3 | 0.69 | 0.658 | 2.5 | 550 | 330 | |
| Juggernaut | 656 | 115 | 35 | 5 | 32 | 2.05 | 65 | 5 | 0.625 | 0.625 | 2.5 | 125 | 350 | |
| Diver | 630 | 115 | 36 | 4.7 | 30 | 2.05 | 65 | 3.5 | 0.656 | 0.656 | 2.5 | 200 | 335 | |
| Catcher | 630 | 99 | 27 | 4.7 | 30 | 1.3 | 50 | 3 | 0.644 | 0.644 | 3.4 | 475 | 330 | |
| Enchanter | 570 | 90 | 28 | 4.5 | 30 | 1.3 | 47 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 3 | 550 | 325 | |
| Diver | 640 | 104 | 36 | 4.6 | 32 | 2.05 | 64 | 3 | 0.658 | 0.658 | 2.5 | 175 | 340 | |
| Skirmisher | 650 | 103 | 36 | 4.2 | 32 | 2.05 | 68 | 4.25 | 0.638 | 0.638 | 3.4 | 125 | 350 | |
| Artillery | 590 | 109 | 22 | 5 | 30 | 1.3 | 59 | 4.25 | 0.658 | 0.658 | 3 | 125 | 335 | |
| Marksman, Catcher | 655 | 107 | 24 | 4.7 | 33 | 1.1 | 61 | 4.4 | 0.625 | 0 | 3 | 550 | 330 | |
| Marksman | 610 | 105 | 26 | 4.2 | 33 | 1.1 | 59 | 3 | 0.625 | 0.625 | 1 | 525 | 325 | |
| Warden, Skirmisher | 625 | 120 | 36 | 5.2 | 30 | 2.1 | 64 | 3.5 | 0.688 | 0.625 | 2.5 | 150 | 330 | |
| Marksman | 640 | 102 | 25 | 4.2 | 33 | 1.1 | 59 | 2.6 | 0.644 | 0.644 | 1.8 | 525 | 335 | |
| Marksman | 560 | 114 | 24 | 5.2 | 33 | 1.1 | 57 | 4.75 | 0.694 | 0.694 | 4.5 | 525 | 330 | |
| Burst, Enchanter | 630 | 109 | 28 | 5 | 30 | 1.3 | 49 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2.3 | 525 | 335 | |
| Battlemage | 620 | 110 | 21 | 4.7 | 30 | 1.3 | 46 | 3.25 | 0.625 | 0.625 | 2.11 | 450 | 335 | |
| Assassin | 646 | 113 | 21 | 4 | 30 | 1.3 | 59 | 3.9 | 0.64 | 0.64 | 3.7 | 150 | 335 | |
| Assassin | 672 | 108 | 32 | 4.7 | 32 | 2.05 | 58 | 3.2 | 0.658 | 0.658 | 2.74 | 125 | 335 | |
| Specialist | 670 | 92 | 26 | 4.2 | 22 | 1.3 | 50 | 2.5 | 0.625 | 0.667 | 1.5 | 175 | 335 | |
| Skirmisher | 655 | 103 | 38 | 4.5 | 32 | 2.05 | 68 | 3.3 | 0.669 | 0.669 | 2.7 | 175 | 340 | |
| Specialist | 580 | 98 | 29 | 4.95 | 30 | 1.3 | 48 | 3.75 | 0.625 | 0.69 | 3.4 | 550 | 335 | |
| Assassin | 643 | 99 | 32 | 4.2 | 32 | 2.05 | 60 | 3.1 | 0.668 | 0.668 | 2.7 | 125 | 345 | |
| Marksman | 595 | 104 | 29 | 4.7 | 33 | 1.1 | 65 | 3.25 | 0.625 | 0.625 | 3.5 | 500 | 325 | |
| Skirmisher | 810 | 142.8 | 35 | 5.2 | 28 | 2.05 | 65 | 3.5 | 0.625 | 0.625 | 3.5 | 125 | 345 | |
| Marksman | 635 | 99 | 24 | 4.45 | 33 | 1.1 | 61 | 3.1 | 0.665 | 0.665 | 2.65 | 500 | 330 | |
| Burst, Assassin | 598 | 108 | 22 | 4.2 | 30 | 1.3 | 55 | 2.2 | 0.658 | 0.625 | 1.5 | 525 | 340 | |
| Diver | 645 | 108 | 36 | 4.5 | 32 | 2.05 | 66 | 3.4 | 0.651 | 0.651 | 3 | 125 | 345 | |
| Vanguard | 646 | 101 | 43 | 4.8 | 32 | 2.05 | 60 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2.9 | 125 | 335 | |
| Skirmisher | 605 | 105 | 24 | 4.5 | 32 | 1.55 | 61 | 3.1 | 0.625 | 0.625 | 2.7 | 325 | 330 | |
| Burst | 620 | 110 | 22 | 4.2 | 30 | 1.3 | 55 | 2.7 | 0.656 | 0.625 | 1.5 | 550 | 325 | |
| Assassin | 620 | 109 | 32 | 4.2 | 32 | 2.05 | 58 | 3 | 0.688 | 0.625 | 3.3 | 125 | 340 | |
| Marksman | 641 | 100 | 28 | 4.2 | 33 | 1.1 | 60 | 2.9 | 0.638 | 0.638 | 2.5 | 500 | 335 | |
| Enchanter | 565 | 92 | 26 | 4.6 | 30 | 1.3 | 47 | 2.6 | 0.625 | 0.625 | 2.25 | 550 | 330 | |
| Burst, Artillery | 580 | 99 | 21 | 5.2 | 30 | 1.3 | 54 | 3.3 | 0.669 | 0.625 | 3 | 550 | 330 | |
| Vanguard | 665 | 104 | 40 | 4.95 | 28 | 2.05 | 62 | 4 | 0.736 | 0.638 | 3.4 | 125 | 335 | |
| Battlemage | 580 | 101 | 18 | 4.7 | 30 | 1.3 | 55 | 3 | 0.625 | 0.625 | 1.5 | 500 | 335 | |
| Vanguard | 665 | 109 | 35 | 5.2 | 32 | 2.05 | 64 | 3.3 | 0.8 | 0.695 | 2.13 | 125 | 335 | |
| Skirmisher | 640 | 105 | 33 | 5 | 32 | 2.05 | 65 | 2.5 | 0.679 | 0.679 | 2.5 | 175 | 355 | |
| Artillery | 590 | 107 | 21 | 5.4 | 30 | 1.3 | 52 | 3.3 | 0.625 | 0.625 | 2.75 | 550 | 330 | |
| Enchanter | 560 | 88 | 26 | 4.6 | 30 | 1.3 | 48 | 3.2 | 0.625 | 0.625 | 3 | 525 | 330 | |
| Marksman | 625 | 100 | 25 | 4 | 33 | 1.1 | 55 | 2.4 | 0.656 | 0.656 | 3 | 550 | 325 | |
| Juggernaut | 645 | 104 | 37 | 4.2 | 32 | 2.05 | 61 | 4 | 0.625 | 0.625 | 1 | 175 | 335 | |
| Catcher | 630 | 104 | 25 | 4.2 | 30 | 1.3 | 56 | 3.5 | 0.625 | 0.625 | 1.53 | 450 | 335 | |
| Assassin | 610 | 105 | 28 | 4.2 | 32 | 2.05 | 55 | 2 | 0.663 | 0.625 | 2.1 | 125 | 340 | |
| Enchanter | 560 | 88 | 29 | 5.2 | 30 | 1.3 | 54 | 3.1 | 0.644 | 0.644 | 2.61 | 550 | 335 | |
| Juggernaut | 650 | 104 | 34 | 4.7 | 32 | 2.05 | 67 | 4 | 0.638 | 0.638 | 3.48 | 125 | 350 | |
| Vanguard | 646 | 100 | 39 | 4.95 | 32 | 2.05 | 58 | 3.3 | 0.706 | 0.612 | 1 | 175 | 325 | |
| Burst, Catcher | 610 | 104 | 21 | 5.2 | 30 | 1.3 | 48 | 2.5 | 0.625 | 0.67 | 3.5 | 550 | 340 | |
| Specialist | 610 | 109 | 32 | 5 | 30 | 1.45 | 58 | 3.5 | 0.638 | 0.638 | 3.22 | 525 | 335 | |
| Skirmisher | 570 | 101 | 27 | 4.2 | 32 | 2.05 | 58 | 2 | 0.697 | 0.67 | 1.25 | 225 | 340 | |
| Assassin | 640 | 109 | 36 | 4.2 | 32 | 1.55 | 62 | 2.6 | 0.721 | 0.721 | 2.7 | 125 | 345 | |
| Vanguard | 610 | 90 | 29 | 4.2 | 32 | 2.05 | 61 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2.25 | 125 | 345 | |
| Diver | 645 | 119 | 35 | 4.2 | 32 | 2.05 | 68 | 4.7 | 0.72 | 0.694 | 2.7 | 125 | 350 | |
| Burst | 565 | 110 | 20 | 4.2 | 26 | 1.3 | 44 | 2.6 | 0.658 | 0.658 | 3.5 | 525 | 325 | |
| Vanguard | 660 | 109 | 33 | 5.2 | 32 | 2.05 | 69 | 3.5 | 0.625 | 0.625 | 2 | 175 | 335 | |
| Diver | 650 | 109 | 40 | 4.95 | 28 | 2.05 | 64 | 3.3 | 0.658 | 0.658 | 2.95 | 175 | 345 | |
| Warden | 610 | 110 | 35 | 5 | 32 | 2.05 | 56 | 4 | 0.658 | 0.625 | 2.5 | 125 | 345 | |
| Assassin, Catcher | 670 | 110 | 37 | 4.7 | 32 | 2.05 | 62 | 2 | 0.667 | 0.667 | 2.5 | 150 | 330 | |
| Assassin | 590 | 115 | 31 | 4.5 | 32 | 2.05 | 64 | 3.1 | 0.688 | 0.625 | 2.1 | 150 | 335 | |
| Specialist | 565 | 107 | 28 | 4.7 | 33 | 1.1 | 59 | 3.2 | 0.668 | 0.668 | 3.1 | 525 | 330 | |
| Catcher | 610 | 99 | 30 | 4.9 | 32 | 2.05 | 62 | 3.5 | 0.635 | 0.635 | 3 | 300 | 335 | |
| Vanguard | 645 | 100 | 35 | 4.5 | 32 | 2.05 | 65 | 2.75 | 0.7 | 0.625 | 2.21 | 125 | 335 | |
| Diver | 600 | 99 | 35 | 4.5 | 32 | 2.05 | 62 | 3 | 0.667 | 0.667 | 2 | 175 | 340 | |
| Vanguard | 620 | 104 | 30 | 4 | 28 | 1.8 | 55 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2 | 175 | 315 | |
| Enchanter | 545 | 94 | 27 | 4.7 | 30 | 1.3 | 49 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2.11 | 550 | 330 | |
| Diver | 660 | 111 | 35 | 5.2 | 28 | 2.05 | 69 | 4.15 | 0.665 | 0.665 | 2.75 | 125 | 345 | |
| Assassin, Diver | 590 | 104 | 34 | 4.2 | 32 | 2.05 | 68 | 3 | 0.667 | 0.667 | 3 | 125 | 345 | |
| Skirmisher | 630 | 100 | 33 | 4.4 | 32 | 2.05 | 64 | 3 | 0.625 | 0.625 | 3.5 | 125 | 340 | |
| Battlemage | 640 | 105 | 36 | 4.7 | 28 | 1.55 | 64 | 3.2 | 0.644 | 0.644 | 1.85 | 125 | 345 | |
| Battlemage | 620 | 124 | 22 | 4.7 | 32 | 1.3 | 55 | 3 | 0.658 | 0.625 | 2.11 | 550 | 340 | |
| Marksman | 630 | 108 | 26 | 4.7 | 33 | 1.1 | 57 | 3 | 0.658 | 0.658 | 3.3 | 500 | 335 | |
| Vanguard | 630 | 114 | 34 | 5.45 | 32 | 2.05 | 66 | 4 | 0.688 | 0.625 | 3.5 | 150 | 340 | |
| Marksman, Enchanter | 530 | 89 | 25 | 4 | 33 | 1.1 | 50 | 0 | 0.625 | 0.4 | 2.6 | 600 | 330 | |
| Burst, Enchanter | 570 | 95 | 26 | 4.2 | 30 | 1.3 | 50 | 3 | 0.669 | 0.625 | 2 | 525 | 330 | |
| Juggernaut | 670 | 114 | 33 | 4.7 | 28 | 2.05 | 60 | 4 | 0.625 | 0.625 | 1.75 | 125 | 340 | |
| Assassin | 630 | 99 | 30 | 4 | 32 | 2.05 | 63 | 3 | 0.694 | 0.694 | 3 | 125 | 345 | |
| Warden | 610 | 99 | 34 | 4.2 | 32 | 2.05 | 64 | 3 | 0.751 | 0.651 | 3 | 125 | 340 | |
| Diver | 625 | 95 | 35 | 4 | 32 | 2.05 | 62 | 4 | 0.638 | 0.638 | 2 | 150 | 350 | |
| Specialist | 650 | 96 | 34 | 4.2 | 32 | 2.05 | 63 | 3.4 | 0.7 | 0.69 | 1.9 | 125 | 345 | |
| Vanguard | 655 | 95 | 36 | 4.2 | 32 | 2.05 | 68 | 4 | 0.679 | 0.679 | 1.3 | 175 | 345 | |
| Marksman | 600 | 104 | 30 | 4 | 33 | 1.1 | 60 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 1.6 | 500 | 335 | |
| Vanguard, Juggernaut | 630 | 110 | 33 | 4.5 | 32 | 2.05 | 63 | 5 | 0.625 | 0.625 | 2 | 150 | 335 | |
| Marksman | 575 | 100 | 24 | 4 | 33 | 1.1 | 58 | 2.3 | 0.638 | 0.638 | 4 | 550 | 330 | |
| Enchanter | 550 | 91 | 26 | 4.2 | 30 | 1.3 | 49 | 3 | 0.644 | 0.644 | 2.3 | 550 | 325 | |
| Enchanter | 605 | 88 | 32 | 5 | 30 | 1.3 | 50 | 3 | 0.625 | 0.625 | 2.14 | 550 | 325 | |
| Battlemage | 595 | 99 | 23 | 4.7 | 34 | 1.55 | 58 | 2.7 | 0.625 | 0.625 | 2.11 | 525 | 330 | |
| Burst, Skirmisher | 600 | 122 | 29 | 5.2 | 32 | 2.55 | 61 | 3 | 0.645 | 0.645 | 3.5 | 175 | 340 | |
| Burst | 583 | 100 | 25 | 4 | 30 | 1.3 | 54 | 2.9 | 0.658 | 0.625 | 2 | 550 | 330 | |
| Warden | 640 | 103 | 39 | 4.7 | 32 | 2.05 | 56 | 3.2 | 0.658 | 0.658 | 2.5 | 175 | 335 | |
| Battlemage | 550 | 104 | 18 | 4.7 | 28 | 1.3 | 58 | 3.3 | 0.658 | 0.625 | 1.36 | 525 | 330 | |
| Assassin | 658 | 109 | 30 | 4.7 | 36 | 2.05 | 68 | 3.1 | 0.625 | 0.625 | 2.9 | 125 | 335 | |
| Enchanter, Warden | 645 | 99 | 40 | 4.3 | 28 | 2.05 | 55 | 3.5 | 0.625 | 0.625 | 2 | 150 | 340 | |
| Specialist | 615 | 104 | 24 | 4.5 | 30 | 1.3 | 54 | 3 | 0.69 | 0.69 | 3.38 | 500 | 330 | |
| Catcher | 620 | 120 | 33 | 0 | 30 | 1.55 | 54 | 2.2 | 0.625 | 0.625 | 3.5 | 450 | 330 | |
| Marksman | 640 | 102 | 30 | 4 | 33 | 1.1 | 60 | 3.4 | 0.656 | 0.694 | 1.5 | 550 | 325 | |
| Juggernaut | 650 | 110 | 37 | 4.5 | 32 | 2.05 | 68 | 4.5 | 0.67 | 0.67 | 2.9 | 175 | 350 | |
| Skirmisher | 696 | 108 | 33 | 4.8 | 32 | 2.05 | 66 | 4.5 | 0.67 | 0.725 | 3.4 | 175 | 345 | |
| Burst | 604 | 108 | 24 | 4.35 | 30 | 1.3 | 52 | 2.5 | 0.625 | 0.651 | 2.5 | 525 | 330 | |
| Marksman | 630 | 98 | 27 | 4 | 33 | 1.1 | 59 | 3 | 0.679 | 0.679 | 3 | 550 | 330 | |
| Juggernaut | 664 | 92 | 31 | 4.7 | 32 | 2.05 | 62 | 4 | 0.65 | 0.65 | 3 | 125 | 350 | |
| Juggernaut | 655 | 102 | 36 | 5 | 32 | 2.05 | 63 | 4 | 0.625 | 0.625 | 3.75 | 350 | 330 | |
| Marksman, Artillery | 600 | 105 | 24 | 4 | 33 | 1.1 | 59 | 3.4 | 0.658 | 0.658 | 3.5 | 575 | 330 | |
| Marksman | 580 | 98 | 23 | 4.6 | 33 | 1.1 | 60 | 2.35 | 0.658 | 0.658 | 2.8 | 550 | 330 | |
| Burst | 580 | 108 | 18 | 5.2 | 32 | 1.3 | 52 | 2.7 | 0.625 | 0.625 | 2.24 | 550 | 340 | |
| Artillery | 590 | 102 | 22 | 4.7 | 30 | 1.3 | 55 | 3.14 | 0.643 | 0.625 | 1.59 | 525 | 340 | |
| Burst | 590 | 104 | 23 | 4.45 | 28 | 1.3 | 54 | 2.75 | 0.669 | 0.625 | 1 | 550 | 335 | |
| Diver | 655 | 105 | 30 | 4.7 | 32 | 2.05 | 61 | 3.5 | 0.644 | 0.644 | 2 | 125 | 340 | |
| Skirmisher | 630 | 109 | 34 | 4.6 | 32 | 2.05 | 57 | 4 | 0.658 | 0.658 | 2.75 | 200 | 345 | |
| Battlemage | 600 | 105 | 23 | 4.4 | 30 | 1.3 | 53 | 3 | 0.658 | 0.658 | 2.11 | 525 | 330 | |
| Battlemage | 600 | 110 | 24 | 4.5 | 30 | 1.3 | 55 | 3 | 0.658 | 0.658 | 2 | 450 | 330 | |
| Juggernaut | 650 | 104 | 35 | 5.2 | 32 | 2.05 | 65 | 3.5 | 0.625 | 0.7 | 2 | 150 | 340 | |
| Diver | 620 | 99 | 33 | 4.4 | 32 | 2.05 | 65 | 2.5 | 0.638 | 0.638 | 2 | 125 | 335 | |
| Diver | 610 | 99 | 31 | 4.7 | 28 | 2.05 | 66 | 3.5 | 0.69 | 0.658 | 3 | 175 | 340 | |
| Marksman | 630 | 107 | 25 | 4.2 | 33 | 1.1 | 60 | 3.5 | 0.658 | 0.658 | 3.9 | 525 | 330 | |
| Artillery | 575 | 106 | 22 | 4.7 | 30 | 1.3 | 55 | 3 | 0.658 | 0.625 | 1.36 | 525 | 340 | |
| Diver | 620 | 106 | 35 | 4.4 | 32 | 2.05 | 63 | 3 | 0.645 | 0.645 | 3.5 | 175 | 345 | |
| Skirmisher | 590 | 110 | 32 | 4.6 | 32 | 2.05 | 60 | 2.5 | 0.697 | 0.67 | 3.5 | 175 | 345 | |
| Assassin, Skirmisher | 620 | 105 | 33 | 4.6 | 32 | 2.05 | 62 | 2 | 0.625 | 0.625 | 3.5 | 175 | 345 | |
| Juggernaut | 650 | 114 | 36 | 4.5 | 32 | 2.05 | 62 | 5 | 0.625 | 0.625 | 2 | 175 | 340 | |
| Marksman | 590 | 110 | 25 | 4.4 | 33 | 1.1 | 55 | 3 | 0.65 | 0.65 | 2 | 575 | 325 | |
| Enchanter | 500 | 69 | 25 | 4.2 | 25 | 1.1 | 49 | 3.1 | 0.625 | 0.625 | 1 | 425 | 330 | |
| Skirmisher | 640 | 114 | 36 | 5 | 32 | 2.05 | 63 | 4 | 0.625 | 0.625 | 2.5 | 175 | 345 | |
| Vanguard | 685 | 109 | 33 | 5.2 | 32 | 2.05 | 60 | 3.4 | 0.736 | 0.638 | 1.6 | 175 | 340 | |
| Assassin | 654 | 99 | 32 | 4.7 | 29 | 2.05 | 63 | 3.4 | 0.651 | 0.651 | 3.3 | 125 | 345 | |
| Marksman | 600 | 110 | 24 | 4.2 | 33 | 1.1 | 56 | 2 | 0.658 | 0.625 | 2 | 550 | 330 | |
| Artillery | 606 | 106 | 21 | 4.7 | 30 | 1.3 | 55 | 3.1 | 0.656 | 0.656 | 2 | 550 | 325 | |
| Specialist | 574 | 96 | 24 | 5 | 30 | 1.3 | 52 | 3 | 0.658 | 0.625 | 2.13 | 550 | 335 | |
| Burst | 630 | 106 | 21 | 4.7 | 30 | 1.3 | 58 | 3.3 | 0.658 | 0.625 | 2.5 | 550 | 340 | |
| Catcher | 574 | 93 | 29 | 4.2 | 30 | 1.3 | 53 | 3.2 | 0.681 | 0.625 | 2.11 | 575 | 340 |
Data from the League of Legends Wiki (CC BY-SA 3.0), built for patch 26.22.